Kavelnr Type Oppervlakte Verkoopprijs Status
1 E 383 m2 Verkocht
2 E 463 m2 Verkocht
3 E 612 m2 Verkocht
4 E 481 m2 Verkocht
5 E 470 m2 Verkocht
6 E 563 m2 Te koop
7 F 543 m2 Verkocht
8 F 448 m2 Verkocht
9 F 399 m2 Verkocht
10 F 269 m2 Verkocht
11 F 277 m2 Verkocht
12 F 284 m2 Verkocht
13 F 289 m2 Te koop
14 F 291 m2 Verkocht
15 E 503 m2 Verkocht
16 vrije bouwkavel 967 m2 Te koop
17 vrije bouwkavel 720 m2 Te koop
18 vrije bouwkavel 723 m2 Te koop
19 vrije bouwkavel 729 m2 Te koop
21 vrije bouwkavel 880 m2 Te koop


Terug naar project